Un bilan très positif. Avec plus de 240 visiteurs, 54 exposants et des interventions de qualité cette première édition a été un franc succès.
Durée: 06min 57sec - Publication: avril 2016
Durée: 03min 36sec - Publication: avril 2016
Durée: 01min 56sec - Publication: avril 2016
Durée: 02min 57sec - Publication: avril 2016
Durée: 02min 42sec - Publication: avril 2016
Durée: 03min 04sec - Publication: avril 2016
Durée: 03min 41sec - Publication: avril 2016
Durée: 02min 09sec - Publication: avril 2016
Durée: 02min 20sec - Publication: avril 2016
1928 visiteurs professionnels et 756 auditeurs aux conférences pour Microwave & RF 2016 et 3977 visiteurs professionnels et 1662 auditeurs aux conférences pour MtoM/Objets Connectés et Embedded Systems.
Durée: 06min 28sec - Publication: avril 2016
|
|
|
|
|
600
|
|
|
|
|